|
Loks
Pers.w.
Güterw.
>Züge |
|
Internationale Züge - ECZug 10101
Zug 10102
Zug 10103
Zug 101040 | RailAd 95497000, BS ML052 | ![](/bilder/klein/flotte/95497000_Reihe_1116_91_81_1116_157-9_links.jpg) | Details
ID: 372 | 2 | A.C.M.E. 52564 | ![](/bilder/klein/flotte/52564_WRmz_73_81_88-91_305-2_links.jpg) | Details
ID: 383 | 4 | L.S.Models 47390 | ![](/bilder/klein/flotte/47390_Apm_61_85_19-90_105-1_links.jpg) | Details
ID: 377 | 5 | L.S.Models 47374 | ![](/bilder/klein/flotte/47374_Bpm_61_85_20-90_206-4_links.jpg) | Details
ID: 373 | 6 | L.S.Models 47375 | ![](/bilder/klein/flotte/47375_Bpm_61_85_20-90_211-4_links.jpg) | Details
ID: 374 | | | Zuglänge: 1439 mm | |
Zug 10201
Internationale Züge - ICEZug 11101
Zug 11102
Zug 11103
Zug 11104
Internationale Züge - TGVZug 12101
Zug 12201
Internationale Züge - RJZug 13101
Zug 13102
Internationale Züge - CISZug 14001
Nationale Züge - ICZug 20001
Zug 20101
Zug 20102
Zug 20103
Zug 20201
Zug 20202
Nationale Züge - IRZug 21101
Zug 21102
Zug 21103
Zug 212010 | Liliput L133925A | ![](/bilder/klein/flotte/L133925_Bt_94_85_1_511_030-2_links.jpg) | Details
ID: 177 | 1 | Liliput L133925C | ![](/bilder/klein/flotte/L133925_AB_94_85_2_511_030-0_links.jpg) | Details
ID: 178 | 2 | Liliput L133925D | ![](/bilder/klein/flotte/L133925_B_94_85_4_511_030-6_links.jpg) | Details
ID: 179 | 3 | Liliput L133925B | ![](/bilder/klein/flotte/L133925_Bt_94_85_6_511_030-1_links.jpg) | Details
ID: 180 | | | Zuglänge: 1158 mm | |
Nationale Züge - REZug 22101
Zug 22102
Zug 22103
Zug 22104
Nationale Züge - PEZug 30101
Nationale Züge - S-BahnZug 40101
Zug 401020 | Liliput L133993A | ![](/bilder/klein/flotte/L133993_Bt_94_85_1_523_021-7_links.jpg) | Details
ID: 117 | 1 | Liliput L133993D | ![](/bilder/klein/flotte/L133993_B_94_85_4_523_021-1_links.jpg) | Details
ID: 119 | 2 | Liliput L133993C | ![](/bilder/klein/flotte/L133993_B_94_85_3_523_021-3_links.jpg) | Details
ID: 120 | 3 | Liliput L133993B | ![](/bilder/klein/flotte/L133993_ABt_94_85_2_523_021-5_links.jpg) | Details
ID: 121 | | | Zuglänge: 850 mm | |
Zug 401030 | Liliput L133991A | ![](/bilder/klein/flotte/L133991_Bt_94_85_1_523_004-3_links.jpg) | Details
ID: 123 | 1 | Liliput L133991D | ![](/bilder/klein/flotte/L133991_B_94_85_4_523_004-7_links.jpg) | Details
ID: 124 | 2 | Liliput L133991C | ![](/bilder/klein/flotte/L133991_B_94_85_3_523_004-9_links.jpg) | Details
ID: 125 | 3 | Liliput L133991B | ![](/bilder/klein/flotte/L133991_ABt_94_85_2_523_004-1_links.jpg) | Details
ID: 126 | | | Zuglänge: 850 mm | |
Zug 401040 | Liliput L133975A | ![](/bilder/klein/flotte/L133975_Bt_94_85_1_524_002-6_links.jpg) | Details
ID: 127 | 1 | Liliput L133975D | ![](/bilder/klein/flotte/L133975_B_94_85_4_524_002-0_links.jpg) | Details
ID: 128 | 2 | Liliput L133975C | ![](/bilder/klein/flotte/L133975_B_94_85_3_524_002-2_links.jpg) | Details
ID: 129 | 3 | Liliput L133975B | ![](/bilder/klein/flotte/L133975_ABt_94_85_2_524_002-4_links.jpg) | Details
ID: 130 | | | Zuglänge: 850 mm | |
Zug 401050 | Liliput L133984A | ![](/bilder/klein/flotte/L133984_Bt_94_85_1_524_015-8_links.jpg) | Details
ID: 198 | 1 | Liliput L133984D | ![](/bilder/klein/flotte/L133984_B_94_85_4_524_015-2_links.jpg) | Details
ID: 199 | 2 | Liliput L133984C | ![](/bilder/klein/flotte/L133984_B_94_85_3_524_015-4_links.jpg) | Details
ID: 200 | 3 | Liliput L133984B | ![](/bilder/klein/flotte/L133984_ABt_94_85_2_524_015-6_links.jpg) | Details
ID: 201 | | | Zuglänge: 850 mm | |
Zug 401060 | Liliput L133978A | ![](/bilder/klein/flotte/L133978_Bt_94_85_1_521_026-8_links.jpg) | Details
ID: 362 | 1 | Liliput L133978D | ![](/bilder/klein/flotte/L133978_B_94_85_4_521_026-2_links.jpg) | Details
ID: 363 | 2 | Liliput L133978C | ![](/bilder/klein/flotte/L133978_B_94_85_3_521_026-4_links.jpg) | Details
ID: 364 | 3 | Liliput L133978B | ![](/bilder/klein/flotte/L133978_ABt_94_85_2_521_026-6_links.jpg) | Details
ID: 365 | | | Zuglänge: 850 mm | |
Zug 40201
Zug 402020 | Liliput L133933A | ![](/bilder/klein/flotte/L133933_Bt_94_85_7_515_101-4_links.jpg) | Details
ID: 283 | 1 | Liliput L133933C | ![](/bilder/klein/flotte/L133933_AB_94_85_7_515_201-2_links.jpg) | Details
ID: 284 | 2 | Liliput L133933D | ![](/bilder/klein/flotte/L133933_B_94_85_7_515_401-8_links.jpg) | Details
ID: 285 | 3 | Liliput L133933B | ![](/bilder/klein/flotte/L133933_Bt_94_85_7_515_601-3_links.jpg) | Details
ID: 286 | | | Zuglänge: 1164 mm | |
Zug 402030 | Liliput L133924A | ![](/bilder/klein/flotte/L133924_Bt_94_85_7_515_104-8_links.jpg) | Details
ID: 134 | 1 | Liliput L133924C | ![](/bilder/klein/flotte/L133924_AB_94_85_7_515_204-6_links.jpg) | Details
ID: 135 | 2 | Liliput L133924D | ![](/bilder/klein/flotte/L133924_B_94_85_7_515_404-2_links.jpg) | Details
ID: 136 | 3 | Liliput L133924B | ![](/bilder/klein/flotte/L133924_Bt_94_85_7_515_604-7_links.jpg) | Details
ID: 137 | | | Zuglänge: 1164 mm | |
Nationale Züge - RegioZug 411010 | Liliput L114424A | ![](/bilder/klein/flotte/L114424_RBDe566_94_85_7_566_077-4_links.jpg) | Details
ID: 131 | 1 | Liliput L114424B | ![](/bilder/klein/flotte/L114424_ABt_50_48_29-35_177-5_links.jpg) | Details
ID: 132 | | | Zuglänge: 572 mm | |
Historische Züge - ElektrischZug 50101
Zug 50102
Zug 50103
Historische Züge - DieselZug 51101
Historische Züge - DampfZug 52101
Zug 52102
Güterzüge - Kombinierter VerkehrZug 60001
Zug 60002
Zug 60003
Zug 60004
Zug 60005
Zug 60006
Güterzüge - WagenladungsverkehrZug 70001
Zug 70002
Zug 70003
Zug 70004
Zug 70005
Zug 70006
Zug 70007
LokzügeZug 800010 | Lima 208031 | ![](/bilder/klein/flotte/208031_Re540_91_85_4_540_001-5_links.jpg) | Details
ID: 97 | | | Zuglänge: 255 mm | |
|